- 근로자채무통합
- 정직하고 빠르게 상담 가능합니다.
대출한도 | 최소 100만원부터 최대 2억원까지 |
---|---|
대출금리 | 연 20%이내 |
상환방법 | 원리금 균등 상환, 만기일시 상환 |
취급수수료 | 이자 외 추가비용 없음(취급수수료 및 기타 부대비용 없음) |
대출기간 | 12개월~최대120개월까지 |
필요서류 | 신분증, 원초본(출생부터 이사내역 모두 포함), 통장거래내역 3개월,건강보험 납부확인서, 건강보험 자격득실 확인서 |
유의사항 | 계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다. 해당 상품에 대해 충분한 사전 설명을 받을 권리가 있으며, 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다. 과도한 대출은 개인신용평점 하락의 원인이 될 수 있습니다. 개인신용평점 하락으로 금융거래의 제약 또는 불이익이 발생할 수 있습니다. 연체 시 계약기한 만료 전 원리금 변제 의무가 발생할 수 있습니다. 기준금리 변동에 따라 대출금리가 변경 될 수 있습니다. 신용점수 또는 금융사 대출규정에 의거 결격사유가 있는 경우 대출이 제한됩니다. 대출금 상환 지연시 예금등 기타채권과의 상계나 법적절차진행 등으로 재산상의 불이익을 받을 수 있습니다. |
대출상담 문의 | 대표전화 : 031-848-1253 |
대출금리 : 최대 연 20%이내, 신용도에 따라 차등적용 단 2021년 7월7일부터 신규체결, 갱신, 연장되는 계약에 한함|본 상품은 담보대출과 신용대출 상품입니다.
만 20세이상 고객 대상으로 개인신용평점 등 신용도 및 당사 평가기준에 따라 대출 가능 여부 및 이자율 산출. 단 채무불이행 등록자는 제외 |이자는 매월 약정일에 부과하고, 상품에 따라 원금자유상환(만기일시상환), 원리금균등분할상환 등의 방법으로 상환|연체금리 : 약정이자율+3%P이내, 연20%이내.
채무의 조기상환 조건 및 부대비용 없음. 단, 담보대출은 최대 3%이내 중도상환수수료, 담보권설정비용 발생| 부대비용:등록면허세, 지방교육세, 등기신청수수료,국민주택채권매입금액 및 근저당권해지비용|상환 기간 : 최단 12개월~최장60개월 이하 | 중도상환: 중도상환가능, 중도상환 시 수수료 발생 할 수 있으며, 대출상품에 따라 달라질 수 있습니다.
이자외 별도로 중개수수료를 요구하거나 받는 것은 불법입니다.
총 대출 비용 예시:1000만원을 12개월 기간 동안 금리 연20% 적용하여 원리금균등상환방법으로 이용하는 경우 총 상환금액 11,116,141원(개인 대출 상품 및 상환방법에 따라 달라질 수 있습니다.)
단, 연체대출금보유자, 불건전대출이 있는자 등은 대출취급이 제한. 일정기간 납부해야 할 원리금이 연체죌 경우에 계약만료 기한이 도래하기 전에 모든 원리금을 변제해야 할 의무가 발생할 수 있습니다.
일반금융소비자는 금융판매사업자로부터 충분히 설명을 받을 권리가 있으며, 설명 내용을 이해하신 후 계약 및 금융상품체결 전에 금융상품설명서 및 약관을 읽어보시기 바랍니다.
과도한 빚은 당신에게 큰 불행을 안겨 줄 수 있고, 상환능력에 비해 대출금이 과도할 경우 귀하의 신용등급 또는 개인신용평점이 하락할 수 있으며, 신용등급 또는 신용평점 하락으로 다른 금융거래가 제약 받을 수 있습니다.